05
Nov
2014
Morphocode Cette méthode est très simple et facile à retenir car les formules contruites autour du crochet [DH].
Morphocode Cette méthode est très simple et facile à retenir car les formules contruites autour du crochet [DH].
Ranger les arêtes Bas | ||
Longueur=1 | Descendre une arête | |
(HA)->(BA) = A² | ||
On place l'arête just au dessus. | ||
Longueur=4 | Renverser une arête Bas | |
(BA)° = BDB'.A | ||
Rien à dire ! | ||
Ranger les sommets Bas | ||
Longueur=4 | Descendre un sommet | |
(HDA)->(BAD) = [HD] | ||
Slogan: Préparer(H), Monter(D), Prendre(H'), Descendre(D') | ||
Longueur=8 | Pivoter un sommet Bas | |
(BAD)- = [HD]² | ||
Note: On redescend 2 fois ==> pivoter | ||
Finir l'Equateur | ||
Longueur=8 | Ranger (HA) vers (AD) | |
(HA)->(AD) = [HD][H'A'] = HDH'D'. H'A'HA | ||
On prépare par [HD] puis on range par [H'A']. | ||
Longueur=8 | Ranger (HD) vers (AD) | |
(HD)->(AD) = [H'A'][HD] = H'A'HA . HDH'D' | ||
On prépare par [H'A'] puis on range par [HD]. | ||
Placer les arêtes Haut | ||
Longueur=7 | Placer les arêtes | |
(HG)<->(HA) = A[HD]A'H' | ||
Pas de conjugaison !! | ||
Longueur=14 | Renverser les arêtes | |
(HG)°(HA)° = (A[HD]A'H')² | ||
Pas de conjugaison | ||
Placer les sommets Haut | ||
Longueur=10 | Placer les sommets | |
(HAG)->(HGP)->(HPD) = [HD].G'[DH]G | ||
Permuter 3 sommets | ||
Longueur=18 | Pivoter 2 sommets adjacents | |
(HAG)- (HGP)+ = [HD]² .G'[DH]²G | ||
On descend les 2 couleurs Haut vers face Gauche. | ||
Super Rubik's Cube: Pivoter les centres | ||
Longueur=12 | Voici deux formules pour pivoter les centres | |
(H)++ = (HGD.H²G'D')² (H)+(D)- = Hdh'd' .H'dhd' (H)+(G)- = Hd'h'd .H'd'hd |
||
(H)+=pivoter le centre Haut à 90° (H)++=pivoter le centre Haut à 180° Un Super Rubik's Cube est un Rubik's Cube dont les centres sont orientés. |