05
Nov
2014
Morphocode
Morphocode
Les rotations du Revenge (Rubik 4x4x4) | ||
|
Longueur=8 | Notations matriceielles |
G, g, G*, G', tG, G² , g* | ||
Notation Singmaster | ||
Former une paire d'ailes à Droite | ||
|
Longueur=5 | Former la paire en (AD) |
(AD) = H*' D H D' H* | ||
La paire mauvaise doit être dans (HD) | ||
Inverser l'aile (AGb) | ||
|
Longueur=5 | Inverser l'aile(AGb) |
(AD) = G'H P G² | ||
Former une paire à Gauche | ||
|
Longueur=5 | Former la paire en (AG) |
(AD) = H* G' H' G H*' | ||
La paire mauvaise doit être dans (HG) | ||
Inverser l'aile (ADb) | ||
|
Longueur=5 | Inverser la paire en (AD) |
DH'P'D² | ||
Permuter 2 ailes | ||
|
Longueur=7 | Cas particulier: Permuter 2 ailes |
(ADh)<->(AGb) = B* DA'HD'A B*' | ||
à apprendre par coeur | ||
Pivoter l'arête (HA) | ||
|
Longueur=25 | Pivoter l'arête (HA) |
(HA)+ = (d²P²) H²g H²d' H²d H²A² dA²g' (P²d²) | ||
Permuter 2 arêtes | ||
|
Longueur=12 | Permuter 2 arêtes |
(HA)<->(HP) = d²H² d²H*² d²h² | ||
Note: |
1 2 3 [4] 5
Accueil
DMJ: 20/08/2024