12
Dec
2013
Méthode le Haut d'abord Voici un résumé de la résolution du Skewb.
Méthode le Haut d'abord Voici un résumé de la résolution du Skewb.
Placer les 4 sommets Haut | ||
longueur=4 | Pivoter le sommet Haut-Droite-Avant | |
(HDA)- = [B'O'] | ||
Memo: Préparer(B'), Pivoter(O'), Placer(B), Revenir(O) | ||
Déplacer les 3 centres | ||
longueur=8 | Déplacer 3 centres | |
(A)->(G)->(B) = [B'E'][HE] | ||
On essaie d'abord avoir 2 centres adjacents à (H). | ||
Pivoter 2 sommets Bas opposés | ||
longueur=8 | Pivoter les 2 sommets Bas | |
Tenir B=-1, appliquer: [BO']² | ||
On passe alors au cas 4 sommets Bas à pivoter | ||
Pivoter 4 sommets Bas | ||
longueur=8 | Pivoter 4 sommets Bas | |
Tenir (B,O)=(1,1), appliquer: [BO']² | ||
On place 2 sommets adjacents en Bas-Gauche. |